Barák pomohl Fiorentině gólem k vítězství na hřišti svého bývalého týmu Verony!
Antonín Barák přispěl svým druhým gólem v dresu Fiorentiny v italské fotbalové lize k vítězství 3:0 na hřišti Verony, odkud loni v létě do klubu přišel.
Český reprezentační záložník ve 12. minutě po zpětné přihrávce Ikoného napálil míč levačkou pod břevno. Branku na stadionu Hellasu, kde strávil dva roky, neslavil.
Na 2:0 zvýšil před koncem prvního poločasu Cabral, který se trefil v krkolomné pozici z voleje po rohovém kopu. V závěru zápasu vyšperkoval první ligovou výhru Fiorentiny po šesti zápasech Biraghi.
Italský reprezentační obránce bleskově zahrál přímý kop z vlastní poloviny hřiště a zaskočil všechny včetně domácího brankáře Montipa.
Barák od srpnového příchodu do Fiorentiny skóroval už pošesté. Kromě dvou ligových branek skóroval jednou v Italském poháru a třikrát v Konferenční lize.
Fiorentina si polepšila v tabulce na 12. místo, Verona je stále na sestupové 18. příčce.
Na čtvrtou pozici se dostalo Lazio Řím, které zdolalo Sampdorii Janov 1:0. Výhru nad předposledním týmem tabulky zařídil gólem v 80. minutě Luis Alberto. Před Lazio se může v úterý vrátit AS Řím, který nastoupí v Cremoně.
Italská fotbalová liga – 24. kolo:
Hellas Verona – Fiorentina 0:3 (12. Barák, 38. Cabral, 89. Biraghi), Lazio Řím – Sampdoria Janov 1:0 (80. Luis Alberto).
Tabulka:
1. | Neapol | 24 | 21 | 2 | 1 | 58:15 | 65 |
2. | Inter Milán | 24 | 15 | 2 | 7 | 44:28 | 47 |
3. | AC Milán | 24 | 14 | 5 | 5 | 41:30 | 47 |
4. | Lazio Řím | 24 | 13 | 6 | 5 | 40:19 | 45 |
5. | AS Řím | 23 | 13 | 5 | 5 | 30:19 | 44 |
6. | Bergamo | 24 | 12 | 5 | 7 | 42:28 | 41 |
7. | Boloňa | 24 | 10 | 5 | 9 | 31:33 | 35 |
8. | Juventus Turín | 23 | 14 | 5 | 4 | 36:17 | 32 |
9. | Udine | 24 | 7 | 10 | 7 | 33:30 | 31 |
10. | FC Turín | 23 | 8 | 7 | 8 | 24:25 | 31 |
11. | Monza | 24 | 8 | 5 | 11 | 28:34 | 29 |
12. | Fiorentina | 24 | 7 | 7 | 10 | 27:30 | 28 |
13. | Empoli | 24 | 6 | 10 | 8 | 22:31 | 28 |
14. | Lecce | 24 | 6 | 9 | 9 | 24:27 | 27 |
15. | Sassuolo | 24 | 7 | 6 | 11 | 27:35 | 27 |
16. | Salernitana | 24 | 6 | 6 | 12 | 28:44 | 24 |
17. | Spezia | 24 | 4 | 8 | 12 | 21:41 | 20 |
18. | Hellas Verona | 24 | 4 | 5 | 15 | 20:37 | 17 |
19. | Sampdoria Janov | 24 | 2 | 5 | 17 | 11:39 | 11 |
20. | Cremona | 23 | 0 | 9 | 14 | 17:42 | 9 |
Poznámka: Juventusu bylo odečteno 15 bodů kvůli finančním podvodům.